| only | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 目 / 個数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 0.0804 | 0.0161 | 0.0032 | 0.0006 | 0.0001 |
| 2 | 0.0804 | 0.0161 | 0.0032 | 0.0006 | 0.0001 |
| 3 | 0.0804 | 0.0161 | 0.0032 | 0.0006 | 0.0001 |
| 4 | 0.0804 | 0.0161 | 0.0032 | 0.0006 | 0.0001 |
| 5 | 0.0804 | 0.0161 | 0.0032 | 0.0006 | 0.0001 |
| 6 | 0.0804 | 0.0161 | 0.0032 | 0.0006 | 0.0001 |
| full house | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3個 / 2個 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 2 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 3 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 4 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 5 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 6 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| four numbers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4個 / 1個 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 2 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 3 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 4 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 5 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 6 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| SS | |
|---|---|
| 1-4 | 0.0008 |
| 2-5 | 0.0008 |
| 3-6 | 0.0008 |
| BS | |
|---|---|
| 1-5 | 0.0001 |
| 2-6 | 0.0001 |
| yotto | |
|---|---|
| 1 | 0.0001 |
| 2 | 0.0001 |
| 3 | 0.0001 |
| 4 | 0.0001 |
| 5 | 0.0001 |
| 6 | 0.0001 |
| choice | |
|---|---|
| 5 | 0.004 |
| 6 | 0.004 |
| 7 | 0.0079 |
| 8 | 0.0119 |
| 9 | 0.0198 |
| 10 | 0.0278 |
| 11 | 0.0357 |
| 12 | 0.0437 |
| 13 | 0.0556 |
| 14 | 0.0635 |
| 15 | 0.0714 |
| 16 | 0.0754 |
| 17 | 0.0794 |
| 18 | 0.0794 |
| 19 | 0.0754 |
| 20 | 0.0714 |
| 21 | 0.0635 |
| 22 | 0.0556 |
| 23 | 0.0437 |
| 24 | 0.0357 |
| 25 | 0.0278 |
| 26 | 0.0198 |
| 27 | 0.0119 |
| 28 | 0.0079 |
| 29 | 0.004 |
| 30 | 0.004 |